Laserový dálkoměr Disto A8
Cena s DPH: 16,500.00 Kč / ks
Balení: 1 ks
Obvyklá dostupnost (dny): 5
| Typ varianty | Počet | Balení |
|---|
balení: 1 ks
Funkce:
| • | měření jedné vzdálenosti |
| • | měření minimální a maximální vzdálenosti (např. měření diagonál) |
| • | kontinuální měření (vhodné pro stanovení např. roztečí bodů) |
| • | sčítání / odčítání jednotlivých měření |
| • | výpočet plochy (délku jedné strany lze sečíst i z několika měření) |
| • | sčítání / odčítání ploch |
| • | výpočet kubatury (délku jedné strany lze sečíst i z několika měření) |
| • | sčítání / odčítání kubatur |
| • | nepřímé měření pomocí Pythagorovy věty (např. určení výšky domu) |
| • | uložení konstanty (často používaná hodnota, např. výška místnosti) |
| • | vnitřní paměť na 20 posledních měření |
| • | timer (nastavení časové prodlevy před začátkem měření) |
| • | měření s posunutím (úvaha tolerance např. před / po opracování) |
| • | reset (vrátí hodnoty přístroje na hodnoty nastavené ve výrobě) |
| • | optická indikace stavu baterií |
| • | upozornění na příliš vysokou / nízkou teplotu okolí |
| • | upozornění na příliš slabý / silný signál laserového paprsku |
| • | automatické vypnutí při nečinnosti |
| • | skládací polohovací opěrka (usnadňuje měření z rohů apod.) |
| Technická data | Disto A8 |
| přesnost | + 1.5 mm |
| dosah | 100 m |
| dosah s terčem | 200 m |
| minimální záměra | 5 cm |
| rozlišení na displeji | 1 mm |
| typ laseru | 635 nm, < mW |
| třída laseru | 2 |
| vnitřní paměť | 20 posledních měření |
| přenos dat do PC | ne |
| záměrná svítící dioda | ano |
| optické cílení | ano |
| digitální hledáček + 3x zoom | ano |
| jednoduché výpočty | ano |
| Pythagorova věta | ano |
| tracking | ano |
| závit na fotostativ | ano |
| automatické vypnutí | ano |
| zabudovaná libela | ano |
| senzor sklonu | ano |
| napájení | 2 x 1.5 AA |
| životnost baterií | až 10 000 měření |
| rozměry (d x š x v) | 148 x 64 x 36 mm |
| váha (včetně baterií) | 241 g |
| odolnost IP | IP 54 |
| rozmezí teplot: | |
| skladování | -25 až +70°C |
| provoz | -10 až +50°C |
PŘIHLÁSIT SE
Vytvořit nový účet